# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জাওলা বাজার হইতে নদীর পার পযন্ত রাস্তা র্নিমান | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিটা | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি | ০১ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ইউনিয়ন পরিযদের মাট ভরাট | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | বরাদ্দকূত নূল কূভ | ০২ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
6 | gfhgfhg | 26-10-2021 | 31-10-2021 | 4 | lgsp | 666 | 27-10-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
7 | ১নং কাইটাইল ইউনিয়নে কোন জি আর নেই। | ৬ | gr | মদন উপজেলায় কোন জি আর নেই। | প্রস্তাবিত | |||
8 | টিআর | 1 | ৩২ হাজার টাকা মাত্র | |||||
9 | হত দ্ররিদ্রের জন্য নুলকোপ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS